La ligne d'extrusion de tuyau à sortie unique en PVC a le modèle de 63-160mm, 75-250mm, 75-315mm, 160-400mm, 315-630mm et 500-800 mm, qui peuvent produire uPVC tuyaux à haute vitesse. Le tuyau en PVC est largement utilisé pour le conduit électrique, l'évacuation de l'eau, l'approvisionnement en eau, etc.La ligne d'extrusion de tuyaux en PVC à grande vitesse est une machine à haut rendement et à haut rendement.
Marque:
WONPLUSNuméro darticle:
SJZ+GF1Paiement:
T/T, L/COrigine du produit:
Kunshan city, ChinaPort dexpédition:
Shanghai portDélai de mise en œuvre:
60-75 dayséquipement c omposition:
double vis conique Extrudeuse + moule de tuyau en PVC + réservoir d'étalonnage sous vide + réservoir de pulvérisation de refroidissement par eau (facultatif) + transporteur de type chenille + Sans poussière coupeur + empileur
Caractéristiques:
● Extrudeuse contrôlé par un instrument de contrôle à affichage numérique, ou PLC système de contrôle avec IHM panneau de commande à écran tactile
● réducteur intégré de type vertical, avec couple élevé, précision et performances durables.
● vis bimétallique et barillet; vis température intérieure controlle
315-630mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
● haute production capacité: dans le but d'assurer la qualité du produit, la ligne d'extrusion de tuyaux en pvc à quatre sorties peut atteindre environ 20000kg par 24 heures.
● petite eau et air consommation: WONPLUS le canal d'eau de refroidissement et le circuit d'air optimisés permettent de réduire la consommation d'eau et d'air d'au moins 25% que traditionnel type.
● faible bruit pollution: WONPLUS la machine utilise un couteau planétaire, presque aucun son pendant le travail
● faible poussière pollution: WONPLUS Le coupeur planétaire utilise une lame de scie en alliage, avec un dispositif d'absorption de poussière, presque aucune poussière pendant le travail.
technique Paramètres:
63-160mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
Extrusio n système | |||||||
Extrudeuse | modèle | moteur entraîné | vitesse de rotation | capacité (kg / h) | |||
double vis conique extrudeuse | SJZ-65 / 132 | 37kw | 34,7 tours | 300-400 | |||
équipement en aval (63-160mm simple sortie) | |||||||
réservoir d'étalonnage sous vide | transporteur | coupeur | empileur | ||||
Longueur: 6000mm | 3 pedrail type | coupe planétaire | Longueur: 6000 mm | ||||
vide pompe: 4kw * 1set vide pompe: 4kw * 2sets | servomoteur 0.85kw * 3 ensembles | coupe puissance: 2,2KW | |||||
0-16m / min |
75-250 mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
système d'extrusion | |||||||
Extrudeuse | modèle | moteur entraîné | vitesse de rotation | capacité (kg / h) | |||
double vis conique extrudeuse | SJZ-80 / 156 | 55kw | 34,7 tours | 400-500 | |||
équipement en aval (75-250 mm) | |||||||
réservoir d'étalonnage sous vide | transporteur | coupeur | empileur | ||||
Longueur: 6000mm | 3 pedrail type | coupe planétaire | Longueur: 6000 mm | ||||
vide pompe: 5.5kw * 1set vide pompe: 5.5kw * 2sets | servomoteur 0.85kw * 3 ensembles | coupe puissance: 2,2KW | |||||
0 à 6,4 m / min |
160-400mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
système d'extrusion | |||||||
Extrudeuse | modèle | moteur entraîné | vitesse de rotation | capacité (kg / h) | |||
double vis conique extrudeuse | SJZ-92 / 188 | 110kw | 34,7 tours | 650-750 | |||
équipement en aval (160-400mm) | |||||||
réservoir d'étalonnage sous vide | transporteur | coupeur | empileur | ||||
Longueur: 6000mm | 4 pedrail type | coupe planétaire | Longueur: 6000 mm | ||||
vide pompe: 5.5kw * 2sets vide pompe: 5.5kw * 2sets | servomoteur 0.85kw * 4sets | coupe puissance: 3KW | |||||
0 à 6,4 m / min |
315-630mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
système d'extrusion | |||||||
Extrudeuse | modèle | moteur entraîné | vitesse de rotation | capacité (kg / h) | |||
double vis conique extrudeuse | SJZ-92 / 188 | 110kw | 34,7 tours | 650-750 | |||
équipement en aval (315-630mm) | |||||||
réservoir d'étalonnage sous vide | transporteur | coupeur | empileur | ||||
Longueur: 8000mm | 6 pedrail type | coupe planétaire | Longueur: 6000 mm | ||||
vide pompe: 7.5kw * 2sets vide pompe: 7.5kw * 2sets | servomoteur 0.85kw * 6sets | coupe puissance: 3KW | |||||
0-1,5 m / min |
500-800 mm ligne d'extrusion de tuyau de PVC
système d'extrusion | |||||||
Extrudeuse | modèle | moteur entraîné | vitesse de rotation | capacité (kg / h) | |||
double vis conique extrudeuse | SJZ-92 / 188 | 110kw | 34,7 tours | 650-750 | |||
équipement en aval (500-800mm) | |||||||
réservoir d'étalonnage sous vide | transporteur | coupeur | empileur | ||||
Longueur: 8000mm | 8 pedrail type | coupe planétaire | Longueur: 8000 mm | ||||
vide pompe: 7.5kw * 4sets vide pompe: 7.5kw * 4sets | servomoteur 0.85kw * 8sets | coupe puissance: 4KW | |||||
0-0,8 m / min |
ligne d'extrusion Détails: